| 
 
					表1:中国煤炭价格指数(2014年5月9日) 
					  
| 
 
									区域 
 | 
 
									指数 
 | 
 
									比上周(+、-) 
 | 
 
									品种 
 | 
 
									指数 
 | 
 
									比上周(+、-) 
 | 
 
| 
 
									全国 
 | 
 
									149.1 
 | 
 
									-1.0 
 | 
 
									  
 | 
 
									  
 | 
 
									  
 | 
 
| 
 
									华北 
 | 
 
									149.0 
 | 
 
									-0.9 
 | 
 
									优质动力煤 
 | 
 
									152.8 
 | 
 
									-0.8 
 | 
 
| 
 
									三西 
 | 
 
									142.8 
 | 
 
									-0.2 
 | 
 
									中等动力煤 
 | 
 
									143.7 
 | 
 
									-0.4 
 | 
 
| 
 
									东北 
 | 
 
									172.6 
 | 
 
									0 
 | 
 
									低质动力煤 
 | 
 
									136.0 
 | 
 
									-1.1 
 | 
 
| 
 
									华东 
 | 
 
									154.2 
 | 
 
									-0.6 
 | 
 
									喷吹煤 
 | 
 
									145.7 
 | 
 
									-0.6 
 | 
 
| 
 
									华中 
 | 
 
									152.6 
 | 
 
									-4.8 
 | 
 
									无烟块煤 
 | 
 
									169.0 
 | 
 
									-1.9 
 | 
 
| 
 
									华南 
 | 
 
									149.6 
 | 
 
									0.2 
 | 
 
									焦肥网投在线 
 | 
 
									154.2 
 | 
 
									-1.4 
 | 
 
| 
 
									西南 
 | 
 
									151.9 
 | 
 
									-0.7 
 | 
 
									配焦网投在线 
 | 
 
									160.2 
 | 
 
									-2.1 
 | 
 
| 
 
									西北 
 | 
 
									197.4 
 | 
 
									-0.7 
 | 
 
									褐煤 
 | 
 
									122.0 
 | 
 
									0 
 | 
 
 
					  
					本周中国煤炭价格指数弱势下行,见图1。 
  
 
					图1:近期中国煤炭价格指数(全国综合指数)走势图 
					  根据监测数据测算,5月9日,中国煤炭价格指数(全国综合指数)为149.1,比上期下跌1.0个基点。 
					  具体来看,动力煤市场运行以稳为主,电厂煤耗水平依然不高,而沿海港口市场成交有所好转,内陆地区煤炭供需依然偏弱,动力煤价格窄幅波动,本周秦皇岛港5000、4500大卡/千克动力煤,京唐港5000大卡/千克动力煤,曹妃甸港、天津港4500大卡/千克动力煤市场价格比上期均上涨5元/吨;山西大同部分优质动力煤价格比上周下跌20元/吨;河北邢台、唐山部分品质动力煤价格下跌10元/吨;河南鹤壁、义马部分中低品质动力煤价格下跌5-10元/吨;陕西榆林、咸阳部分优质动力煤价格下跌10-30元/吨;贵州贵阳个别6000和毕节个别5000大卡/千克动力煤价格下跌10元/吨;广东广州个别5500和5000大卡/千克动力煤价格上涨5元/吨。 
					  炼焦煤市场弱势运行,炼焦煤需求增长乏力,不过煤矿销售压力略有减轻,炼焦煤价格有所下跌,本周山东枣庄个别十级1/3焦煤价格比上周下跌30元/吨;安徽淮北、淮南部分焦肥网投在线和配焦网投在线价格下跌20-70元/吨;河北邢台、唐山部分焦肥网投在线和1/3焦煤价格下跌20-40元/吨;河南平顶山个别八级主焦煤价格下跌10元/吨;宁夏石嘴山部分品质焦肥网投在线价格下跌30-50元/吨;四川攀枝花个别品质主焦煤价格下跌30元/吨。 
					  无烟煤市场运行相对稳定,市场供需无明显变化,无烟煤价格以平稳为主,本周河南焦作7000大卡/千克无烟块煤价格比上周下跌60元/吨。 
 |