| 
 
					表1:中国煤炭价格指数(2014年6月6日) 
					  
| 
 
									区域 
 | 
 
									指数 
 | 
 
									比上周(+、-) 
 | 
 
									品种 
 | 
 
									指数 
 | 
 
									比上周(+、-) 
 | 
 
| 
 
									全国 
 | 
 
									146.7 
 | 
 
									-0.9 
 | 
 
									  
 | 
 
									  
 | 
 
									  
 | 
 
| 
 
									华北 
 | 
 
									147.3 
 | 
 
									-0.6 
 | 
 
									优质动力煤 
 | 
 
									150.5 
 | 
 
									-1.0 
 | 
 
| 
 
									三西 
 | 
 
									138.8 
 | 
 
									-0.4 
 | 
 
									中等动力煤 
 | 
 
									142.1 
 | 
 
									-0.7 
 | 
 
| 
 
									东北 
 | 
 
									168.4 
 | 
 
									-1.3 
 | 
 
									低质动力煤 
 | 
 
									135.0 
 | 
 
									-0.4 
 | 
 
| 
 
									华东 
 | 
 
									153.8 
 | 
 
									0 
 | 
 
									喷吹煤 
 | 
 
									143.8 
 | 
 
									-0.7 
 | 
 
| 
 
									华中 
 | 
 
									148.7 
 | 
 
									-3.4 
 | 
 
									无烟块煤 
 | 
 
									166.2 
 | 
 
									-1.5 
 | 
 
| 
 
									华南 
 | 
 
									148.2 
 | 
 
									-0.5 
 | 
 
									焦肥网投在线 
 | 
 
									149.7 
 | 
 
									-1.2 
 | 
 
| 
 
									西南 
 | 
 
									149.7 
 | 
 
									-0.9 
 | 
 
									配焦网投在线 
 | 
 
									155.9 
 | 
 
									-0.7 
 | 
 
| 
 
									西北 
 | 
 
									194.0 
 | 
 
									-0.6 
 | 
 
									褐煤 
 | 
 
									117.4 
 | 
 
									-3.0 
 | 
 
 
					  
					  本周中国煤炭价格指数弱势下行,见图1。 
  
					图1:近期中国煤炭价格指数(全国综合指数)走势图 
					  根据监测数据测算,6月6日,中国煤炭价格指数(全国综合指数)为146.7,比上期下跌0.9个基点。 
					  具体来看,动力煤市场运行略显清淡,电厂煤耗水平无明显变化,用户存煤量依然偏多,市场采购意愿不高,动力煤价格略有下跌,本周秦皇岛港、曹妃甸港5500大卡/千克动力煤,京唐港5800大卡/千克动力煤,以及天津港5000大卡/千克动力煤市场价格比上周均下跌5元/吨;山东淄博、枣庄部分中高品质动力煤煤价格比上周下跌10元/吨;山西大同、朔州、忻州、长治、晋中等地部分中高品质动力煤价格下跌5-15元/吨;河南郑州、义马、鹤壁等地部分品质动力煤价格下跌5-20元/吨;内蒙古包头5500和霍林郭勒3500大卡/千克动力煤价格下跌10元/吨;陕西西安、榆林、咸阳等地部分中高品质动力煤价格下跌5-30元/吨;广东广州部分品质动力煤价格下跌10元/吨。 
					  炼焦煤市场弱势运行,市场成交有所转弱,用户采购热情一般,炼焦煤价格略有下滑,本周黑龙江鸡西、双鸭山、七台河部分焦肥网投在线和配焦网投在线价格比上周下跌20-50元/吨;河南平顶山个别八级主焦煤和1/3焦煤价格分别下跌50和30元/吨;宁夏石嘴山个别十一级主焦煤价格下跌30元/吨。 
					  尿素市场行情有所好转,但尿素企业开工仍然不足,无烟块煤需求欠佳,市场价格略有下跌,本周河南永城、焦作部分无烟块煤价格比上周下跌10-20元/吨;贵州遵义、金沙、安顺部分品质无烟块煤价格下跌10-20元/吨。 
 |